首都大学東京 健康福祉学部 放射線学科 |
|
国立/私立 | 国立 |
大学名 | 首都大学東京 |
学部学科 | 健康福祉学部 放射線学科 |
都道府県 | 東京都 |
偏差値 | 57 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(56 ~ 58)」 |
センター得点率 | 78% |
試験方式 | 後期 |
ランク | B |
大学名 | 首都大学東京 | ||||||
国立/私立 | 公立 | ||||||
学部一覧 |
| ||||||
住所 | 東京都八王子市南大沢1-1 | ||||||
url | http://www.tmu.ac.jp/ | ||||||
概要 | 大都市における人間社会の理想像を追究する 「都市環境の向上」「ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築」「活力ある長寿社会の実現」の3点をキーワードに、大都市東京ならではの都市に立脚した教育研究に取り組み、豊かな人間性と独創性を備えた人材の育成を目指す。 | ||||||
教員・生徒数 | 教員数:687名(教授:292名 准教授:234名 その他:161名) 生徒数:6987名(男:4370名(62.5%)女:2617名(37.5%) | ||||||
アクセス | 南大沢キャンパス(全学部) ・京王相模原線「南大沢駅」から徒歩約5分 日野キャンパス(システムデザイン学部)、荒川キャンパス(健康福祉学部) | ||||||
学費 |
|