 
	| 駒澤大学 法学部 法律学科 | 
 | 
| 国立/私立 | 私立 | 
| 大学名 | 駒澤大学 | 
| 学部学科 | 法学部 法律学科 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 偏差値 | 48 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(47 ~ 49)」 | 
| 試験方式 | 全学部統一 | 
| ランク | D | 
 駒澤大学 大学情報
 駒澤大学 大学情報| 大学名 | 駒澤大学 | ||||||
| 国立/私立 | 私立 | ||||||
| 学部一覧 |  | ||||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢1-23-1 | ||||||
| url | http://www.komazawa-u.ac.jp/ | ||||||
| 概要 | 禅の精神にもとづく「行学一如」による人間形成 仏教の教義と曹洞宗立宗の精神のもと、専門分野に応じた多彩なカリキュラムにより、最先端の研究成果に基づいたきめ細やかな教育を行う。学問研究の成果をわがものとし、時代の動きを正確に洞察し、将来進むべき道を歩むのに必要な知識、技能、資格が身についた人間を育成する。 | ||||||
| 教員・生徒数 | 教員数:1065名(教授:227名 准教授:59名 講師:766名 その他:13名) 生徒数:15338名(男:9597名(62.6%)女:5741名(37.4%)) | ||||||
| アクセス | 駒沢キャンパス ・東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩約10分 深沢キャンパス、玉川キャンパス | ||||||
| 学費 | 
 | 
 駒澤大学 周辺地図
 駒澤大学 周辺地図