 
	| 岡山大学 理学部 数学学科 | 
 | 
| 国立/私立 | 国立 | 
| 大学名 | 岡山大学 | 
| 学部学科 | 理学部 数学学科 | 
| 都道府県 | 岡山県 | 
| 偏差値 | 57 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(56 ~ 58)」 | 
| センター得点率 | 77% | 
| ランク | B | 
 岡山大学 大学情報
 岡山大学 大学情報| 大学名 | 岡山大学 | ||||||
| 国立/私立 | 国立 | ||||||
| 学部一覧 | |||||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 | ||||||
| url | http://www.okayama-u.ac.jp/ | ||||||
| 概要 | 人類社会の持続的進化に貢献する異分野融合型の研究の推進 広大なキャンパスに11学部を擁する総合大学である。「高度な知の創成と的確な知の継承」の理念のもと、学生どうしや教職員との密接な対話や議論を通じて、国内外の幅広い分野において中核的に活躍できる高い総合的能力と人格を備えた人材の育成を目指す。 | ||||||
| 教員・生徒数 | 教員数:1620名(教授:473名 准教授:385名 講師:121名 その他:641名) 生徒数:10196名 | ||||||
| アクセス | 津島キャンパス(医、歯学部以外) ・JR「法界院駅」から徒歩約10分 鹿田キャンパス(医、歯学部) ・JR「岡山駅」からバスで約15分、「大学病院」下車 | ||||||
| 学費 | 
 | 
 岡山大学 周辺地図
 岡山大学 周辺地図