滋賀大学 経済学部 昼間主/会計情報(B方式)学科 |
|
国立/私立 | 国立 |
大学名 | 滋賀大学 |
学部学科 | 経済学部 昼間主/会計情報(B方式)学科 |
都道府県 | 滋賀県 |
偏差値 | 55 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(54 ~ 56)」 |
センター得点率 | 66% |
試験方式 | 前期 |
ランク | B |
大学名 | 滋賀大学 | ||||||
国立/私立 | 国立 | ||||||
学部一覧 |
| ||||||
住所 | 滋賀県彦根市馬場1-1-1 | ||||||
url | http://www.shiga-u.ac.jp/ | ||||||
概要 | 湖国から世界へ、知の21世紀を切り開く 学生の主体性を尊重しつつ、幅広い教養と高度な専門知識をはぐくむ教育を行う。とりわけ、滋賀の歴史と文化の継承と発展、及び琵琶湖を起点とする自然環境の保全を実現する特色ある教育を追究する。なお教育学部の教員就職率は、全国の教育学部の中でも良好な結果を残している。 | ||||||
教員・生徒数 | 教員数:352名(教授:103名 准教授:83名 講師:162名 その他:4名) 生徒数:3623名(男:2270名(62.7%)女:1353名(37.3%)) | ||||||
アクセス | 大津キャンパス(教育学部) ・JR「石山駅」からバスで約15分、「滋賀大西門」下車 彦根キャンパス(経済学部) ・JR「彦根駅」からバスで約5分、「滋賀大口」下車 | ||||||
学費 |
|