京都大学 工学部 情報学科 |
|
国立/私立 | 国立 |
大学名 | 京都大学 |
学部学科 | 工学部 情報学科 |
都道府県 | 京都府 |
偏差値 | 65 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(64 ~ 66)」 |
センター得点率 | 84% |
試験方式 | 前期 |
大学名 | 京都大学 | ||||||
国立/私立 | 国立 | ||||||
学部一覧 |
| ||||||
住所 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||||||
url | http://www.kyoto-u.ac.jp/ja | ||||||
概要 | 「対話を根幹とする自学自習」を尊重する世界最高水準の大学 教養が豊かで人間性が高く責任を重んじ、地球社会の調和ある共存に寄与する、すぐれた研究者かつ高度の専門知識を持つ人材を育成する。1年次からの少人数ゼミ「ポケット・ゼミ」を通じ、独創的な研究を行っている研究者から最先端の研究の手ほどきを受けることができる。 | ||||||
アクセス | 吉田キャンパス ・京阪電車「出町柳駅」からバスで約10分、「京大正門前」「百万遍」下車 ・JR・近鉄京都線「京都駅」からバスで約35分、「京大正門前」「百万遍」下車 ・京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩約10分 宇治キャンパス(学部以外設置) ・JR・京阪電車「黄檗駅」から徒歩約10分 桂キャンパス(学部以外設置) ・阪急京都線「桂駅」からバスで約12分、「京大桂キャンパス前」下車 | ||||||
学費 |
|