 
	| 名古屋市立大学 経済学部 Eコース(英語)学科 | 
 | 
| 国立/私立 | 国立 | 
| 大学名 | 名古屋市立大学 | 
| 学部学科 | 経済学部 Eコース(英語)学科 | 
| 都道府県 | 愛知県 | 
| 偏差値 | 63 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(62 ~ 64)」 | 
| センター得点率 | 78% | 
| 試験方式 | 前期 | 
| ランク | A | 
 名古屋市立大学 大学情報
 名古屋市立大学 大学情報| 大学名 | 名古屋市立大学 | ||||||
| 国立/私立 | 公立 | ||||||
| 学部一覧 | |||||||
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 | ||||||
| url | http://www.nagoya-cu.ac.jp/ | ||||||
| 概要 | 誇り高き「知の創造の拠点」 全国でも珍しい医療系3学部や学部生が先端的研究に触れる環境を整える。研究や人材育成において世界でトップレベルの大学になることを目指しており、また、高度な知識と技術を身につけ、目的意識と主体性を持って社会に貢献できる人材を育成する。 | ||||||
| 教員・生徒数 | 教員数:1155名(教授:133名 准教授:128名 講師:740名 その他:154名) 生徒数:3697名(男:1724名(46.6%)女:1973名(53.4%)) | ||||||
| アクセス | 滝子キャンパス(経済、人文社会学部) ・名古屋市営地下鉄桜通線「桜山駅」から徒歩約10分 桜山キャンパス(医、看護学部)、田辺通キャンパス(薬学部)、北千種キャンパス(芸術工学部) | ||||||
| 学費 | 
 | 
 名古屋市立大学 周辺地図
 名古屋市立大学 周辺地図