筑波大学 人間学群 教育学科 |
|
| 国立/私立 | 国立 |
| 大学名 | 筑波大学 |
| 学部学科 | 人間学群 教育学科 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 偏差値 | 63 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(62 ~ 64)」 |
| センター得点率 | 83% |
| 試験方式 | 後期 |
| ランク | A |
| 大学名 | 筑波大学 | ||||||
| 国立/私立 | 国立 | ||||||
| 学部一覧 |
| ||||||
| 住所 | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | ||||||
| url | http://www.tsukuba.ac.jp/ | ||||||
| 概要 | 地球と地球社会の発展に向けた人材育成 国内最大規模のキャンパスと、国際的に認められた研究機関の集積する周辺環境のもと、学生の創造力を育て、表現力を養う。21世紀COEプログラムに採択されるなど国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進する。 | ||||||
| 教員・生徒数 | 教員数:1889名(教授:671名 准教授:566名 講師:267名 その他:385名) 生徒数:9798名(男:5941名(60.6%)女:3857名(39.4%) | ||||||
| アクセス | 筑波キャンパス ・つくばエクスプレス「つくば駅」から徒歩約7分 | ||||||
| 学費 |
|