横浜国立大学 経営学部 国際経営学科 |
|
国立/私立 | 国立 |
大学名 | 横浜国立大学 |
学部学科 | 経営学部 国際経営学科 |
都道府県 | 神奈川県 |
偏差値 | 61 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(60 ~ 62)」 |
センター得点率 | 78% |
試験方式 | 後期 |
ランク | A |
大学名 | 横浜国立大学 | ||||||
国立/私立 | 国立 | ||||||
学部一覧 |
| ||||||
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-8 | ||||||
url | http://www.ynu.ac.jp/ | ||||||
概要 | 伝統の自由・自主性で国際性を高める 時代の変化にも対応する「実践性」、新しい試みに意欲的に取り組む「先進性」、社会に門戸を開き、ニーズに応える「開放性」、グローバル化に順応する「国際性」を軸とする教育により多様で有用な活躍をする人材を育成する。また、学生による授業評価やGPA制度などを導入している。 | ||||||
教員・生徒数 | 教員数:606名(教授:306名 准教授:206名 講師:30名その他:64名) 生徒数:7458名(男:5332名(71.5 %)女:2126名(28.5 %)) | ||||||
アクセス | 常磐台キャンパス ・横浜市営地下鉄「三ツ沢上町駅」から徒歩約16分 | ||||||
学費 |
|