東洋大学 経済学部2部 経済学科 | 
	
		
		
		 | 
| 国立/私立 | 私立 | 
| 大学名 | 東洋大学 | 
| 学部学科 | 経済学部2部 経済学科 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 偏差値 | 41 偏差値が近い学部を検索「偏差値±1(40 ~ 42)」 | 
| 試験方式 | 前期ベスト2教科 | 
| ランク | E | 
| 大学名 | 東洋大学 | ||||||
| 国立/私立 | 私立 | ||||||
| 学部一覧 | 
 | ||||||
| 住所 | 東京都文京区白山5-28-20 | ||||||
| url | http://www.toyo.ac.jp/ | ||||||
| 概要 | 現代の「知」を拓(ひら)き、地球社会に貢献する大学 創立120年を超える歴史ある大学で、「諸学の基礎は哲学にあり」を建学の精神に、物事を深く論理的かつ体系的に考え、行動できる力を育成する。また国際化とキャリア教育にも重点をおき、先端的な国際感覚を養い国内外を問わず活躍できる人材を育成すべく、教育改革に取り組む。 | ||||||
| 教員・生徒数 | 教員数:676名(教授:406名 准教授:165名 講師:63名 その他:42名) 生徒数:28447名(男:16957名(59.6%)女:11490名(40.4%) | ||||||
| アクセス | 白山キャンパス(文、経済、経営、法、社会、国際地域学部) ・地下鉄「白山駅」から徒歩約5分 川越キャンパス(理工、総合情報学部)、朝霞キャンパス(ライフデザイン学部)、板倉キャンパス(生命科学、食環境科学部) | ||||||
| 学費 | 
  |